Fakulta | Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Technika a technologie v dopravě a spojích (P3710) | ||||
Studijní obor / Specializace | Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní infrastruktura - stavební (3706V005/2 - 2013) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Doktorský | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | Nejedná se o kreditní systém studia | ||||
Udělovaná kvalifikace | Doktor (8) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému. | ||||
Způsob ukončení | Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce. | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia oboru Dopravní prostředky a infrastruktura je příprava odborníků s nejvyšší kvalifikací, schopných řešit náročné vědecké a výzkumné problémy týkající se vývoje, konstrukce, výroby i provozu dopravních prostředků a infrastruktury a příbuzných oblastí. Doktorandi si mohou zvolit jedno ze tří zaměření: 1. Dopravní prostředky, 2. Dopravní infrastruktura - dopravní cesta (toto zaměření je věnováno problematice dopravních staveb), 3. Dopravní infrastruktura - elektrotechnická zařízení v dopravě. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Culek Bohumil, prof. Ing. CSc. , Doležel Vladimír, doc. Ing. CSc. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 0 kreditů |