Fakulta | Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Dopravní technologie a spoje (B3709) | ||||
Studijní obor / Specializace | Dopravní prostředky: Kolejová vozidla (3708R005/2 - 2016) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cíl studijního oboru Dopravní prostředky spočívá v přípravě vysokoškolsky vzdělaných odborníků, především pro technicky zaměřené profese z oblasti provozu, údržby a obnovy silničních nebo kolejových vozidel. Absolvent ovládá základní průpravné a odborné předměty na požadované teoretické úrovni vysokoškolského studia. Znalosti jsou doplněné cílenou odbornou praxí. Absolvent je tak schopen řešit úkoly týkající se problematiky silničních a železničních dopravních prostředků, jejich konstrukce, provozního využití, údržby, inovace a rekonstrukce. Absolvent má na trhu práce uplatnění především jako technik v oblasti provozu, údržby a obnovy dopravních prostředků. Jeho pracovní náplní však může být i konstrukční nebo obchodní činnost. Má předpoklady i pro řízení menších kolektivů. Uplatnění může nalézt i v podnicích zabývajících se provozem železniční, silniční nebo městské hromadné dopravy a v závodech provádějících opravy a rekonstrukce vozidel. Vědomosti nabyté v rámci bakalářského studia vytvářejí u absolventů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu navazujícího magisterského studijního programu stejné či příbuzné orientace a zaměření. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Michálek Tomáš, Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |