Fakulta | Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Stavební inženýrství (B3607) | ||||
Studijní obor / Specializace | Dopravní stavitelství (3607R002/99 - 2016) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 4 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 240 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studijního oboru je výchova kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly provozního charakteru u firem zabývajících se dopravním stavitelstvím. Absolvent ovládá základní průpravné a odborné předměty na požadované teoretické úrovni vysokoškolského studia. Znalosti jsou doplněné cílenou odbornou praxí. Absolvent má na trhu práce uplatnění ve výrobní sféře, kde může pracovat jako přípravář staveb, jako úsekový stavbyvedoucí, stavební dozor investora nebo jako rozpočtář. Uplatnění najde na stavebních úřadech, v konstrukčních a projekčních ústavech. Po splnění podmínek, které jsou definovány zákonem č. 360/1992 Sb. může absolvent vykonat zkoušky pro způsobilost autorizovaného inženýra ve výstavbě. Vědomosti nabyté v rámci bakalářského studia vytvářejí u posluchačů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu navazujícího magisterského studijního programu stejné či příbuzné orientace a zaměření. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Culek Bohumil, doc. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 240 kreditů |