Fakulta | Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Dopravní inženýrství a spoje (N3708) | ||||
Studijní obor / Specializace | Technologie a řízení dopravy (3708T025/1 - 2016) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studijního oboru technologie a řízení dopravy je příprava kvalifikovaných odborníků pro tvůrčí technologické, technické obory i řídicí funkce v oblasti dopravních organizací jednotlivých druhů dopravy. Absolvent magisterského oboru Technologie a řízení dopravy má vědomosti z teorie řízení a rozhodování v systémech, teorie dopravy a modelování, dopravního inženýrství, ekonomiky dopravy a dalších disciplin. Tyto znalosti samostatně aplikuje v technologii a řízení složitých přemísťovacích systémů i v logistických a přepravních technologiích. Speciální znalosti má v oblasti kvality dopravních a přepravních procesů a služeb a v řízení dopravy v krizových stavech. Absolvent je schopen zastávat vedoucí řídicí funkce v dopravních, zasilatelských a logistických organizacích, ve státní správě a samosprávě. Rovněž se může uplatnit v samostatné tvůrčí a projektové práci v různých typech organizací včetně vědecko výzkumné a projektové základny. Má odborné předpoklady pro koncepční práci na všech úrovních řízení. Vědomosti nabyté v rámci navazujícího magisterského studia vytvářejí u absolventů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu doktorského studijního programu stejné či příbuzné orientace a zaměření. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Drdla Pavel, doc. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |