Fakulta | Fakulta ekonomicko-správní (FES) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Hospodářská politika a správa (N6202) | ||||
Studijní obor / Specializace | Regionální rozvoj: Urbanismus (6202T040/11 - 2013) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studijního oboru je vytvořit u absolventů potřebný základ vědomostí a dovedností s dostatečnou šíří a hloubkou, který by jim umožnil uplatnit se v oblasti regionálního rozvoje tj. zejména v oblasti tvorby regionální politiky a jejích konkrétních nástrojů a jejich implementace. Absolvent je způsobilý pracovat v oblasti strategického a územního plánování veřejné správy a podílet se na řízení rozvoje regionu v komplexu sociálních, ekonomických a environmentálních aspektů. Je způsobilý tvůrčí práce při řešení problémů v regionálním rozvoji a regionální politice a dalších oblastech národního hospodářství. Vědomosti nabyté v rámci navazujícího magisterského studia dávají předpoklad pro adaptaci absolventů na nové budoucí podmínky vyplývající z rozvoje vědy a techniky. Vytvářejí u nejlepších posluchačů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu doktorského studijného programu stejného či příbuzného zaměření. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Kraftová Ivana, doc. Ing. CSc. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |