Fakulta | Fakulta chemicko-technologická (FCH) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Chemie (N1407) | ||||
Studijní obor / Specializace | Analytická chemie (1403T001/99 - 2013) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studijního oboru je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti analytické chemie pro práci analytických laboratořích i na řídících pozicích. Absolvent studijního oboru je připravován jako odborník s předpoklady pro uplatnění jak ve výrobních chemických závodech, tak v základním a aplikovaném výzkumu a dále v různých typech kontrolních analytických laboratoří ve státním i soukromém sektoru. Široký záběr ve výuce analytických disciplín umožňuje jeho rychlou přizpůsobivost a uplatnění i mimo ryze chemické obory, tedy tam, kde vyvstává potřeba vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro analytickou kontrolu surovin, materiálů, apod. Absolvent je schopen vykonávat funkce jak na úrovni vedení kontrolních analytických laboratoří, tak odborná měření a vyhodnocování analýz ve vysoce specializovaných výrobách či výzkumných pracovištích v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, případně i v inspekčních orgánech. Vědomosti nabyté v rámci navazujícího magisterského studia vytvářejí u nejlepších posluchačů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu doktorského studijného programu stejného či příbuzného zaměření. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Fischer Jan, doc. Ing. CSc. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |