Fakulta | Fakulta chemicko-technologická (FCH) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Chemie a technologie materiálů (N2808) | ||||
Studijní obor / Specializace | Technologie organických specialit (2801T007/99 - 2013) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia oboru Technologie organických specialit je prohloubení teoretických znalostí z oblasti technologie, výroby a aplikace organických barviv, léčiv a poloproduktů a získání praktické zručnosti na úrovni laboratorní přípravy těchto látek. Díky tomu pak absolventi mohou nalézt uplatnění jak přímo v chemických výrobách (kontrole a řízení chemicko-technologických procesů), tak v aplikovaném výzkumu zabývajícím se relativně širokou oblastí chemických produktů. Vzhledem k všeobecnému přehledu o prakticky celé oblasti chemie se absolvent může uplatnit nejen u firem zabývajících se výrobou či vývojem chemických látek ale také se může adaptovat v oblasti zpracování textilních vláken, výroby papíru, plastických hmot, anorganických výrob a analytické kontroly v různých testovacích laboratořích. Vědomosti nabyté v rámci navazujícího magisterského studia vytvářejí u nejlepších posluchačů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu doktorského studijného programu stejného či příbuzného zaměření. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Hrdina Radim, prof. Ing. CSc. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |