Fakulta | Fakulta chemicko-technologická (FCH) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Chemie (N1407) | ||||
Studijní obor / Specializace | Organická chemie (2802T003/99 - 2016) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Absolventi studijního oboru Organická chemie na základě znalosti: systematické organické a fyzikální organické chemie, reakční kinetiky a mechanismů, stereochemie organických reakcí, základů biochemie a toxikologie, metod moderní organické syntézy a retrosyntetické analýzy, znalosti využití PC při zpracování experimentálních dat, chemometrických metod, spektrálních metod, vztahů mezi strukturou, reaktivitou a biologickou účinností organických sloučenin a moderní informatiky v organické chemii jsou schopni: aktivně v odborné literatuře vyhledávat podněty pro další vývoj výroby specialit, provádět výzkum v této oblasti, fyzikálně chemickými metodami sledovat průběh zkoumaných reakcí, moderními metodami strukturní analýzy určovat strukturu jejich meziproduktů a produktů, optimalizovat reakce z hlediska průběhu a výtěžků a v poloprovozních podmínkách řídit a kontrolovat výrobu specialit se znalostí a respektováním zásad ekologie. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Sedlák Miloš, prof. Ing. DrSc. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |