Fakulta | Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Dopravní technologie a spoje (B3709) | ||||
Studijní obor / Specializace | Dopravní management, marketing a logistika (3708R003/99 - 2013) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia je příprava pracovníků s odbornými vědomostmi a dovednostmi potřebnými ke kvalifikovanému výkonu ekonoma a manažera v dopravě. Absolvent bakalářského oboru "Dopravní management, marketing a logistika" má solidní teoretický základ z ekonomie, informatiky, technologie dopravy, dopravní techniky a infrastruktury, na který navazují obecné ekonomické disciplíny a aplikační předměty, zaměřené na ekonomiku podniku, informační technologie, dopravní management a marketing, logistiku a zasílatelství. Absolvent má potřebné teoretické znalosti doplněné o systémové dovednosti, které může efektivně využívat v konkrétních podmínkách praxe. Bakalářské studium je pojato tak, aby absolventi byli schopni uplatnit se především v nižších funkcích v dopravních institucích státní a regionální správy, v podnikatelské sféře, zasilatelských firmách a ve firmách malého a středního rozsahu v oblasti logistických a ekonomických činností. Tomu odpovídá obsahová struktura studijního oboru s důrazem na prakticky zaměřené předměty. Vědomosti nabyté v rámci bakalářského studia vytvářejí u posluchačů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu navazujícího magisterského studijního programu stejné či příbuzné orientace a zaměření. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Melichar Vlastimil, prof. Ing. CSc. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |