Fakulta | Fakulta ekonomicko-správní (FES) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Systémové inženýrství a informatika (B6209) | ||||
Studijní obor / Specializace | Informatika ve veřejné správě (6209R019/99 - 2013) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studijního oboru je výchova kvalifikovaných odborníků pro široký okruh funkcí informatiků ve veřejné správě, schopných navrhovat, realizovat, profesionálně rozvíjet a aplikovat informační a komunikační technologie a využívat počítačem podporované metody při rozhodování. Absolvent je vybaven vědomostmi a dovednostmi z oblasti informatiky, informačních a komunikačních technologií, ekonomické teorie a aplikovaných ekonomických a správních disciplín. Absolvent se uplatní na funkci informatika ve veřejné správě se zaměřením na provoz a údržbu informačních systémů a nástrojů pro podporu rozhodování. Vědomosti nabyté v rámci bakalářského studia dávají předpoklad pro adaptaci absolventů na nové budoucí podmínky vyplývající z rozvoje vědy a techniky. Vytvářejí u nejlepších posluchačů rovněž předpoklady k pokračování v navazujícím magisterském studiu studijného programu stejného či příbuzného zaměření. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Křupka Jiří, doc. Ing. PhD. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |