Fakulta | Fakulta chemicko-technologická (FCH) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Chemické a procesní inženýrství (N2807) | ||||
Studijní obor / Specializace | Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků (2807T015/99 - 2015) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studijního oboru je poskytnout moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání s ohledem na specifika zejména podniků chemického a potravinářského průmyslu, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí. Absolventi najdou uplatnění ve funkcích na úrovni středního i vrcholového managementu v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak i v marketingových, obchodních, logistických a dalších obslužných útvarech. Uplatnění najdou také v malých a středních podnicích, kde jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti. Další uplatnění je možné i ve státních a samosprávných orgánech, příp. ve finančních a podobných institucích. Koncepční pojetí a komplexnost studijního oboru umožňuje dobrou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky praxe. Vědomosti nabyté v rámci navazujícího magisterského studia vytváření u nejlepších posluchačů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu doktorského studijního programu Chemické a procesní inženýrství, studijním oboru Řízení a ekonomika podniku či v doktorských studijních programech obdobně zaměřených . | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Lošťáková Hana, prof. Ing. CSc. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |