Fakulta | Fakulta ekonomicko-správní (FES) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Systémové inženýrství a informatika (B6209) | ||||
Studijní obor / Specializace | Informační a bezpečnostní systémy (6209R029/99 - 2015) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studijního oboru je výchova kvalifikovaných odborníků pro široký okruh funkcí v orgánech veřejné správy a obchodních, případně poradenských organizacích, které se zabývají sběrem a analýzou dat a informací. Absolvent je schopen využívat systémového přístupu při řešení různorodých problémů bezpečnostních služeb se zaměřením na oblast podnikatelského a konkurenčního zpravodajství (CI) s maximálním využitím soudobých informačních a komunikačních technologií (ICT). Je vybaven potřebnými vědomostmi a dovednostmi pro pozici odborného uživatele informačních zdrojů, prostorových informací, databází, počítačových sítí, zná jejich možnosti a rizika. Na své pozici je schopen provádět sběr a dílčí systémové analýzy s využitím prostředků CI, na jejich základě definovat úlohy a zpracovávat podklady pro podporu rozhodování. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Petr Pavel, doc. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |