Fakulta | Fakulta ekonomicko-správní (FES) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Systémové inženýrství a informatika (N6209) | ||||
Studijní obor / Specializace | Pojistné inženýrství (6209T030/1 - 2013) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studijního oboru je vytvořit u absolventů potřebný základ vědomostí a dovedností s dostatečnou šíří a hloubkou, který by jim umožnil uplatnit se v oblasti pojišťovnictví. Absolvent je způsobilý vykonávat pracovní funkce vyžadující inženýrský stupeň vzdělání v oboru komerčního pojišťovnictví, resp. při řízení rizika. Dále je schopen výkonu vedoucí funkce na střední úrovni, resp. uplatnění při realizaci koncepčně zaměřené pracovní funkce a po získání nezbytných zkušenosti může absolvent vykonávat vedoucí funkce na vyšší úrovni. Vědomosti nabyté v rámci navazujícího magisterského studia dávají předpoklad pro adaptaci absolventů na nové budoucí podmínky vyplývající z rozvoje vědy a techniky. Vytvářejí u nejlepších posluchačů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu doktorského studijného programu stejného či příbuzného zaměření. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Pacáková Viera, prof. RNDr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |