Fakulta | Fakulta chemicko-technologická (FCH) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Chemie a technologie potravin (N2901) | ||||
Studijní obor / Specializace | Hodnocení a analýza potravin (2901T003/99 - 2016) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem navazujícího magisterského programu je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, jejichž úkolem bude hodnocení a analýza potravin. Široký záběr ve výuce analytických disciplín umožňuje jeho rychlou přizpůsobivost a uplatnění i mimo ryze potravinářské a chemické obory, tedy tam, kde vyvstává potřeba vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro analytickou kontrolu surovin, materiálů, apod. Absolvent získá teoretický přehled a laboratorní praxi moderních analytických metod. Absolvent oboru je připravován jako odborník s předpoklady pro uplatnění jak v závodech potravinářského, tak chemického průmyslu, nebo v základním a aplikovaném výzkumu. Absolvent se může uplatnit ve funkcích jak na úrovni vedení kontrolních analytických laboratoří, tak odborné měření a vyhodnocování analýz ve vysoce specializovaných výrobách či výzkumných pracovištích v podnicích potravinářského, chemického a farmaceutického průmyslu, ve veterinárních ústavech, při kontrole produktů zemědělské výroby, případně i v inspekčních orgánech. Nejlepší absolventi mají předpoklady pokračovat v doktorském studijním programu stejného nebo podobného zaměření. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Červenka Libor, doc. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |